Ο κατάλογος των καλύτερων χρηστών με προστιθέμενους γρίφους 10 Φεβρουαρίου 2025 - 16 Φεβρουαρίου 2025

Εδώ είναι μια λίστα με τους καλύτερους παίκτες της εβδομάδας 10 Φεβρουαρίου 2025 - 16 Φεβρουαρίου 2025. Η κατάταξη εξαρτάται από τον αριθμό των λύσεων γρίφων που προσθέτει ο χρήστης σε μια δεδομένη περίοδο. Όσο περισσότεροι χρήστες λύνουν τους γρίφους που έχετε προσθέσει, τόσο υψηλότερη είναι η θέση σας στην κατάταξη. Μόνο οι χρήστες που έχουν λογαριασμό περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Θέση Παίχτης Προστιθέμενοι γρίφοι Σκορ
1. Lucy10 75 18.944
2. alizia 24 4.814
3. Berenika 70 4.182
4. krystyna w. 32 2.583
5. btosto 38 1.382
6. Dee3595 45 1.099
7. Christiaan 20 954
8. Krzysiek 20 921
9. hotchocolate2014 19 736
10. tsc 11 672
11. Julia 10 586
12. Krzychu 3 271
13. annick01 5 256
14. Imagine_95 14 187
15. KotekGin123 7 180
16. rsd 5 158
17. ЮлияRjc 2 145
18. basia1313 5 139
19. -ivonne- 4 138
20. Neftyda11 11 135
21. theodora 3 135
22. Katja 2 111
23. Kike0708 3 110
24. mancho 10 105
25. Rors 1 101
26. anndim 2 92
27. Xàbia Meravellosa 4 90
28. Lorena Corha 1 87
29. mia47 2 79
30. Shugyla 1 79
31. drago 2 74
32. OUTremmer44 3 70
33. Нели Златарева 2 51
34. deni_taseva 1 48
35. denicadianovа 1 47
36. MinYoongi 1 47
37. etulik 1 45
38. puzlecillos 10 40
39. Melo4696 1 38
40. Ksy 3 37
41. Lucíaterrera 1 35
42. Sandrimos 18 31
43. Maria Rita Patti 2 30
44. Patrizia ripollino 1 30
45. Draniu00 1 29
46. Domenica vaccaro 1 28
47. CINZIAlicata 1 27
48. MUDO 3 20
49. Benecia_16 2 16
50. Mmaria 4 16
51. alberto1980 1 13
52. changeable 7 12
53. EL CRACK 8 12
54. Kokoamiya 9 12
55. marcejk 1 11
56. ALPIBA 1 10
57. Puzzle2024 1 10
58. dikontai 4 9
59. rosaliamorreale 2 9
60. Zbyros 3 9
61. nadiasantalucia 1 8
62. OT Taylor 3 8
63. Paweł24 1 8
64. soqwa 1 8
65. beaa 1 7
66. Dacon 2 7
67. Dariyam 1 7
68. Ebalcac 2 7
69. Freddy1234 1 7
70. adamorsabrina 1 6
71. elen83 1 6
72. karentzab2. 1 6
73. LuigiBarbaro 1 6
74. Madeline_Mnss 1 6
75. wmw 1 6
76. Катерина Черниш 1 6
77. Adriana Sala 1 5
78. agathe_lprt 2 5
79. agifaisa 1 5
80. DanielaG 1 5
81. Elnura 1 5
82. mari rallo 1 5
83. Nastiya 1 5
84. Pixels 1 5
85. Silvilko 1 5
86. tonina.larosa 1 5
87. Анна Перкова 1 5
88. שקד שיר 1 5
89. alessia avanzato 1 4
90. HelenaV 2 4
91. iamrayah 2 4
92. Kiara_19 1 4
93. LorenaCG 1 4
94. Tilde68 1 4
95. tulikdo24 1 4
96. Інна 1 4
97. Conchaval 1 3
98. DV.GM20 1 3
99. femboyevaXuwu 1 3
100. jeser.souza 1 3
Copyright 2025 puzzlefactory.com Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.