Список лучших пользователей по времени 10 февраля 2025 г. - 16 февраля 2025 г.

Здесь представлен список лучших игроков недели 10 февраля 2025 г. - 16 февраля 2025 г.. Рейтинг рассчитывается в конце каждой недели. Очки начисляются отдельно за каждую головоломку и отдельно за каждый уровень сложности. В зачет идут 30 лучших результатов по каждой головоломке за период. За лучшее время начисляется 100 очков, за второе место - 80 очков (как в соревнованиях по прыжкам с трамплина). Если у двух игроков одинаковое время, то игрок, закончивший игру раньше, получит больше очков. Чтобы занять более высокое место в этом рейтинге, выполните множество различных головоломок и допускайте как можно меньше ошибок при решении.

Позиция Игрок Решенные головоломки Оценка
1. Jopet 995 99 500
2. hen 499 49 860
3. fontevriste 262 25 460
4. ares 216 21 065
5. smidatko 205 20 500
6. Margo 189 18 260
7. Johanna 174 17 320
8. karo lina 190 16 230
9. rybka24 172 15 222
10. Kriti 146 14 540
11. Gosiaiza 149 14 500
12. krem1979 151 13 844
13. Elżbieta Brzeska 150 13 777
14. Katarynka6a 140 13 306
15. susisorglos 140 12 838
16. asiorptasior 155 11 894
17. Słomka1 144 11 866
18. Jola2303 128 11 798
19. elap 119 11 309
20. flohfan 116 10 955
21. EvaK 111 10 840
22. PiotrP 110 10 750
23. hannaqaz 109 10 710
24. Liszka 109 10 700
25. lucilla76 106 10 580
26. testar11 108 10 418
27. angelamaria.cristina 94 9 300
28. carborona 108 9 295
29. Carmencita 124 9 195
30. Walterius 94 8 964
31. dieter 93 8 565
32. Pierre007 108 8 559
33. Eule12 90 8 175
34. Lunares 79 7 900
35. ela1201 96 7 869
36. tay 80 7 860
37. LucynaR 86 7 857
38. Stary Gienek 78 7 800
39. Marmur 80 7 705
40. Doro65.34beta 77 7 700
41. Christa 78 7 690
42. MANSSENS 86 7 645
43. Meg 81 7 612
44. Joma87 77 7 549
45. bd26 75 7 360
46. Babcia72 79 7 128
47. ebialostocka 100 7 109
48. Akine 73 7 100
49. Звезда1 86 6 979
50. Barbara48 69 6 860
51. puzli 69 6 840
52. toldi1201 68 6 780
53. Mopti 70 6 722
54. Cecil 82 6 700
55. Ewa66 69 6 680
56. Marzenia10 69 6 460
57. Lucy10 77 6 440
58. ommi 66 6 434
59. Sandruniunia 67 6 424
60. Terézia 72 6 410
61. ajin62 66 6 221
62. Golfnick 75 6 124
63. chriss 67 6 105
64. pascalelp 69 5 986
65. Anan 66 5 882
66. jessica dias 60 5 880
67. barba444 63 5 854
68. Radka 59 5 820
69. gerdche 64 5 780
70. grejzi1 57 5 660
71. Wanda2000 57 5 640
72. Salander 64 5 562
73. Elżbieta Zielonka 62 5 501
74. Danka1 73 5 474
75. Sandrina 55 5 440
76. piochi 56 5 380
77. Ewa26 62 5 343
78. arween 56 5 227
79. tela 52 5 180
80. Jogi 52 5 140
81. Marketa 71 5 075
82. Lillyfee2013 54 5 075
83. fossy 51 4 960
84. Bigybere 57 4 897
85. MarionRosowski 60 4 803
86. Brunon 47 4 700
87. Jolpon 50 4 684
88. Andris 47 4 660
89. Hanka123 93 4 645
90. evakapant 46 4 600
91. Judit 46 4 600
92. Bratek2 55 4 561
93. ella_s 46 4 560
94. Yoly1 63 4 538
95. side38 64 4 534
96. EWAR 49 4 522
97. ogijanka 48 4 516
98. elinka 45 4 500
99. IngridB 46 4 470
100. Mathias 51 4 465
Copyright 2025 puzzlefactory.com Все права защищены.