Die Liste der besten Benutzer nach hinzugefügten Puzzles 10. Februar 2025 - 16. Februar 2025

Hier ist eine Liste der besten Spieler der Woche 10. Februar 2025 - 16. Februar 2025. Die Rangfolge hängt von der Anzahl der Puzzle Lösungen ab, die der Nutzer in einem bestimmten Zeitraum hinzugefügt hat. Je mehr Benutzer die von Ihnen hinzugefügten Puzzle lösen, desto höher ist Ihr Platz in der Rangliste Nur Nutzer, die ein Konto haben, werden in die Rangliste aufgenommen.

Position Spieler Zusätzliche Puzzle Punktzahl
1. 75 18.944
2. 24 4.814
3. 70 4.182
4. 32 2.583
5. 38 1.382
6. 45 1.099
7. 20 954
8. 20 921
9. 19 736
10. 11 672
11. 10 586
12. 3 271
13. 5 256
14. 14 187
15. 7 180
16. 5 158
17. 2 145
18. 5 139
19. 4 138
20. 11 135
21. 3 135
22. 2 111
23. 3 110
24. 10 105
25. 1 101
26. 2 92
27. 4 90
28. 1 87
29. 2 79
30. 1 79
31. 2 74
32. 3 70
33. 2 51
34. 1 48
35. 1 47
36. 1 47
37. 1 45
38. 10 40
39. 1 38
40. 3 37
41. 1 35
42. 18 31
43. 2 30
44. 1 30
45. 1 29
46. 1 28
47. 1 27
48. 3 20
49. 2 16
50. 4 16
51. 1 13
52. 7 12
53. 8 12
54. 9 12
55. 1 11
56. 1 10
57. 1 10
58. 4 9
59. 2 9
60. 3 9
61. 1 8
62. 3 8
63. 1 8
64. 1 8
65. 1 7
66. 2 7
67. 1 7
68. 2 7
69. 1 7
70. 1 6
71. 1 6
72. 1 6
73. 1 6
74. 1 6
75. 1 6
76. 1 6
77. 1 5
78. 2 5
79. 1 5
80. 1 5
81. 1 5
82. 1 5
83. 1 5
84. 1 5
85. 1 5
86. 1 5
87. 1 5
88. 1 5
89. 1 4
90. 2 4
91. 2 4
92. 1 4
93. 1 4
94. 1 4
95. 1 4
96. 1 4
97. 1 3
98. 1 3
99. 1 3
100. 1 3
Copyright 2025 puzzlefactory.com Alle Rechte vorbehalten.